Tisztelettel köszöntjük honlapunkon!
Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-Szervezési Társulás |
|
2011. évi szakképzési hozzájárulások |
|
Berzsenyi Dániel Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium, Marcali |
|
| Támogató | Támogatás |
| Kapos Volán | 400 000 |
| OTP Bank Zrt. | 100 000 |
| Kapos Volán | 1 000 000 |
| Halker Kft. | 150 000 |
| OTP Bank Zrt. | 150 000 |
| KEP Kft. | 400 000 |
Marcali Városi Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközép- és Szakiskolája, Somogyzsitfa, illetve Marcali telephely |
|
| Támogató | Támogatás |
| Dreher Magyarország Kft. | 500 000 |
| Öreglaki Vadfeldolgozó Kft. | 850 000 |
| Szentpál Zrt. | 470 000 |
| DLP Tours Kft. | 400 000 |
| Zöld-Ker Kft. | 381 000 |
| Bognár és Társa Kft. | 600 000 |
| Hegedűs Kft. | 1 440 000 |
| Hetyei "Berzsenyi" Kft. | 1 200 000 |
| Kanizsa-Profil Kft. | 65 000 |
| Kutas B.B.B. Kft. | 257 000 |
| Konifo Kft. | 30 000 |
| ManTrans Kft. | 510 000 |
| Corner System Kft. | 11 000 |
| HCH Invest Kft. | 28 000 |
| Planinvest Bróker Zrt. | 131 000 |
| Abbázia Country Club Kft. | 289 000 |
| Petneházy Üdülőfalu Nyrt. | 284 000 |
| Helikon Utazási Iroda Kft. | 601 000 |
| Abbázia Apartman Kft. | 770 000 |
| Helikoninvest Kft. | 1 900 000 |
| Dósa Gábor | 22 000 |
| Inter-Ker-Coop Kft. | 200 000 |
| "Zagyvamenti 2001" Zrt. | 88 000 |
| Hubertus Bt. | 300 000 |
| Zsit-Fa Kft. | 80 000 |
| Bakó Trex Kft. | 2 000 000 |
| Matarg Kft. | 90 000 |
| Signal-Print Kft. | 290 000 |
| Ferro-Press Kft. | 2 600 000 |
| Horizont-Color Kft. | 330 000 |
| Sénik István e.v. - István Étterem Panzió | 66 000 |
| Delta-Gép Bt. | 10 000 |
| Autras Kft. | 300 000 |
| Király Fivérek Kft. | 55 000 |
| Rábamenti Agrár Kft. | 165 000 |
| Tiszafa Bt. | 64 000 |
| T&V Kft. | 17 000 |
| Industrie Elektrik Kft. | 1 500 000 |
| Marcali Ipari Park Zrt. | 8 000 |
| OTP Bank Zrt. | 100 000 |
| Electrolux Lehel Kft. | 2 000 000 |
| Hikev Kft. | 153 000 |
| Budapesti Közlekedési Zrt. | 4 000 000 |
| Bopaár Kft. | 20 000 |
| Industrie Elektrik Kft. | 1 500 000 |
| Zalaerdő Zrt. | 600 000 |
| Frank Kft. | 1 500 000 |
| Marcali Csarnok Kft. | 41 000 |
| Nordmann 2000 Kft. | 33 000 |
| Mekito-Papír Kft. | 7 000 |
| OTP Bank Zrt. | 1 000 000 |
| Beppler Kft. | 100 000 |
| KS-Power Kft. | 361 843 |
| Turnbridge-Excel Kft. | 278 126 |
| Spolis-Professional Kft. | 425 692 |
| Helpthing Kft. | 24 067 |
| Electrolux Lehel Kft. | 2 000 000 |
| Dick-Center | 190 483 |
| Tractor-Inter Munkaerő-Közvetítő | 381 837 |
| Work-Speed Kft | 2 618 902 |
| Pilisi Parkerdő Zrt. | 400 000 |
| Flabeg Kft. | 1 500 000 |
| Thermo Control Kft. | 270 000 |
| Tompa Ingatlanforgalmi Kft. | 28 000 |
| Bauterc-Prizma Kft. | 105 000 |
| Groupama Garancia Biztosító Zrt. | 1 000 000 |
| "SZ-L" Bau Kft. | 1 080 000 |
| K&H Bank | 500 000 |
| Murai Kavicsbányák Kft. | 12 000 |
| Prizma 1999 Kft. | 98 000 |
| Szőllősi Péter | 13 000 |
| Puhi-Tárnok Kft. | 400 000 |
| Husqvarna Magyarország Kft. | 300 000 |
| Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. | 3 000 000 |
| Halm Bt. | 600 000 |
| Salescon Kft. | 137 000 |
| Feketesár Zrt. | 250 000 |
| T&V Kft. | 21 000 |
| Jüllich Glas Holding Zrt. | 1 000 000 |
| Inter-Ker-Coop Kft. | 45 000 |
| Hubertus Bt. | 400 000 |
| Marcali Csarnok Kft. | 59 000 |
| Bakó Trex Kft. | 1 900 000 |
| Signal-Print Kft. | 320 000 |
| Ferro-Press Kft. | 1 500 000 |
| SEFAG Zrt. | 1 200 000 |
| Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zrt. | 300 000 |
| Murai Kavicsbányák Kft. | 27 000 |
| Tompa Ingatlanforgalmi Kft. | 63 000 |
| Gyulaj Erdészeti Zrt. | 200 000 |
| Vadex Mezőföldi Zrt. | 400 000 |
| "Vikár Béla" Termelő Értékesítő Szövetkezet | 200 000 |
| Rábamenti Agrár Kft. | 350 000 |
| Zsit-Fa Kft. | 78 000 |
| ZIEHL-ABEGG Kft. | 4 000 000 |
| Bopaár Kft. | 20 000 |
| NCT Kft. | 200 000 |
| OTP Bank Zrt. | 150 000 |
| "Zagyvamenti 2001" Zrt. | 101 000 |
| Z+D Kft. | 2 000 000 |
| Industrie Elektrik Kft. | 3 000 000 |
| Agro-Vid Kft. | 55 000 |
| Halker Kft. | 150 000 |
| Zalaerdő Zrt. | 600 000 |
| KEP Kft. | 400 000 |
| Halm Bt. | 600 000 |
| Bauterc-Prizma Kft. | 147 000 |
| Somogyreal Kft. | 35 000 |
| Prizma 1999 Kft. | 114 000 |
| Hans-Pausch Kft. | 1 000 000 |
| Szatmári Kft. | 300 000 |
| Salescon Kft. | 137 000 |
| OTP Bank Zrt. | 2 500 000 |
| Hikev Kft. | 167 000 |
| Dósa Gábor | 16 000 |
| Király Fivérek Kft. | 50 000 |
| Tőtevényi Erdőbirtokosság | 54 000 |
| Jász-Plasztik Kft. | 2 000 000 |
| Evo-Richard Kft. | 158 000 |
BNI Ipari és Kereskedelmi Szakképző Iskola, Barcs |
|
| Támogató | Támogatás |
| Losympex Kft. | 4 800 |
| Piro-Komplex Kft. | 36 000 |
| Dráva-Coop Zrt. | 400 000 |
| OTP Bank Zrt. | 100 000 |
| Seres Kft. | 500 000 |
| Saint-Gobain Zrt. | 400 000 |
| Avermann-Horváth Kft. | 300 000 |
| Anda Kft. | 250 000 |
| Határőr Zrt. | 200 000 |
| BHV Kft. | 178 000 |
| Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. | 6 000 000 |
| Kapos Volán | 1 000 000 |
| Dráva-Coop Zrt. | 250 000 |
| OTP Bank Zrt. | 100 000 |
| Avermann-Horváth Kft. | 300 000 |
| Saint-Gobain Zrt. | 400 000 |
Jálics Ernő Általános Művészeti Szakképző Iskola, Diákotthon, Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató, Kadarkút |
|
| Támogató | Támogatás |
| Pasha Kft. | 1 200 000 |
Ady Endre Gimnázium és Szakközépiskola, Nagyatád |
|
| Támogató | Támogatás |
| Jámbor-Intertrade Kft. | 78 000 |
| Danubio Sport Kft. | 90 000 |
| Deutsche Leasing Hungaria Zrt. | 1 000 000 |
| Alcufer Ipari Kft. | 500 000 |
| Jámbor-Intertrade Kft. | 79 000 |
| Piri Gumiszervíz Kft. | 23 000 |
| K&H Bank | 500 000 |
| Danubio Sport Kft. | 87 000 |
| Alcufer Ipari Kft. | 1 000 000 |
| Piri Gumiszervíz Kft. | 29 000 |






